Equipos recomendados y estrategias de juego para Titan Brawl

Descripción del método
- Al comienzo del evento, un solo equipo puede derrotar a la mayoría de los oponentes.
- Sin embargo, a medida que las defensas se fortalezcan, puede ser necesario realizar ajustes. Se recomienda controlar la lista y adaptar el equipo en consecuencia.
- Si bien pueden ocurrir derrotas, es posible lograr una racha de 22 victorias consecutivas en 5 derrotas.
Verificación de equipos atacantes
- La eficacia del equipo atacante se confirma con la potencia máxima observada durante el entrenamiento de combate.
- Realizamos 10 pruebas con Eden o Silva. Dado que no se trata de una Guerra de Gremios, creemos que es una cantidad adecuada de pruebas.
- Debido a limitaciones de tiempo, la prueba se realizó sin incorporar el revestimiento Rigel antes del inicio del evento. Por lo tanto, los resultados reales del evento pueden variar.




















Lista
Equipo de ataque principal (Fuego 2 + Súper 3)
Moloch + Solaris + Araji + Oscuridad + Fuego





Lista de ataques
| No | Equipos de ataque | Equipos de defensa |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* Porcentaje de victorias: 90%
